<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments for Wolfredo</title>
	<atom:link href="http://www.wolfredo.de/wordpress/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wolfredo.de/wordpress</link>
	<description>preparare un buon espresso</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 13:33:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Refraktometer - Messbare Qualität by TDS Meter - Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee</title>
		<link>http://www.wolfredo.de/wordpress/?p=190&cpage=1#comment-5030</link>
		<dc:creator>TDS Meter - Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 19:27:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wolfredo.de/wordpress/?p=190#comment-5030</guid>
		<description>[...] TDS Meter      Galgo, ich glaube ich bringe hier TDS Meter und Refraktonmeter durcheinander ( Wolfredo Blog Archive Refraktometer - Messbare Qualit</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] TDS Meter      Galgo, ich glaube ich bringe hier TDS Meter und Refraktonmeter durcheinander ( Wolfredo Blog Archive Refraktometer - Messbare Qualit</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Refraktometer - Messbare Qualität by TDS Meter - Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee</title>
		<link>http://www.wolfredo.de/wordpress/?p=190&cpage=1#comment-5028</link>
		<dc:creator>TDS Meter - Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 17:50:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wolfredo.de/wordpress/?p=190#comment-5028</guid>
		<description>[...] TDS Meter      Galgo, ich glaube ich bringe hier TDS Meter und Refraktionmeter durcheinander ( Wolfredo Blog Archive Refraktometer - Messbare Qualit</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] TDS Meter      Galgo, ich glaube ich bringe hier TDS Meter und Refraktionmeter durcheinander ( Wolfredo Blog Archive Refraktometer - Messbare Qualit</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mahlgrad by Erfahrungen mit CM80: Konstante Mahlergebnisse? - Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee</title>
		<link>http://www.wolfredo.de/wordpress/?p=64&cpage=1#comment-5025</link>
		<dc:creator>Erfahrungen mit CM80: Konstante Mahlergebnisse? - Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 19:40:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wolfredo.de/wordpress/?p=64#comment-5025</guid>
		<description>[...] Erfahrungen mit CM80: Konstante Mahlergebnisse?      Bzgl. Hokuspokus:  Wolfredo Blog Archive Mahlgrad Luftfeuchtigkeit und Mahlgrad     __________________ Dalla Corte Mini EX4 - Mazzer Mini E/B - [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Erfahrungen mit CM80: Konstante Mahlergebnisse?      Bzgl. Hokuspokus:  Wolfredo Blog Archive Mahlgrad Luftfeuchtigkeit und Mahlgrad     __________________ Dalla Corte Mini EX4 - Mazzer Mini E/B - [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kaffee-Varietäten by Blog</title>
		<link>http://www.wolfredo.de/wordpress/?p=504&cpage=1#comment-5016</link>
		<dc:creator>Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 05:41:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wolfredo.de/wordpress/?p=504#comment-5016</guid>
		<description>[...] als Osterkaffee verkauften. Man sagt, es sei die größe Bohne der Welt. Sehr übersichtlich hat Wolfredo die Verzweigungen der verschiedenen Kaffeevarietäten in einem Schaubild aufgezeichnet, schaut es [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] als Osterkaffee verkauften. Man sagt, es sei die größe Bohne der Welt. Sehr übersichtlich hat Wolfredo die Verzweigungen der verschiedenen Kaffeevarietäten in einem Schaubild aufgezeichnet, schaut es [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kaffee verkosten, Schritte und Termini by Ich trinke gerade diesen Espresso.... -Seite 114 - Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee</title>
		<link>http://www.wolfredo.de/wordpress/?p=271&cpage=1#comment-5014</link>
		<dc:creator>Ich trinke gerade diesen Espresso.... -Seite 114 - Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 22:50:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wolfredo.de/wordpress/?p=271#comment-5014</guid>
		<description>[...] wieder, was die Profis von den Amateuren scheidet, es gibt noch viel zu lernen und zu erleben!): Wolfredo Blog Archive Kaffee verkosten, Schritte und Termini.   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wieder, was die Profis von den Amateuren scheidet, es gibt noch viel zu lernen und zu erleben!): Wolfredo Blog Archive Kaffee verkosten, Schritte und Termini.   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Refraktometer - Messbare Qualität by was machen bessere maschinen eigentlich besser?? -Seite 5 - Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee</title>
		<link>http://www.wolfredo.de/wordpress/?p=190&cpage=1#comment-5012</link>
		<dc:creator>was machen bessere maschinen eigentlich besser?? -Seite 5 - Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 22:14:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wolfredo.de/wordpress/?p=190#comment-5012</guid>
		<description>[...] nachvollziehbare Messung der Qualit</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nachvollziehbare Messung der Qualit</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kaffee verkosten, Schritte und Termini by Definition Geschmack? - Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee</title>
		<link>http://www.wolfredo.de/wordpress/?p=271&cpage=1#comment-5011</link>
		<dc:creator>Definition Geschmack? - Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 15:34:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wolfredo.de/wordpress/?p=271#comment-5011</guid>
		<description>[...] Definition Geschmack?      Kaffee verkosten, Schritte und Termini  Gruss [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Definition Geschmack?      Kaffee verkosten, Schritte und Termini  Gruss [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Rösten für eine höhere Dosierung by Das &#34;Geheimnis&#34; von US-R</title>
		<link>http://www.wolfredo.de/wordpress/?p=431&cpage=1#comment-5009</link>
		<dc:creator>Das &#34;Geheimnis&#34; von US-R</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 21:22:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wolfredo.de/wordpress/?p=431#comment-5009</guid>
		<description>[...] (vergleichsweise) ausprobiert?    Ja, Wolfredo hat sich mit dem Thema besch</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (vergleichsweise) ausprobiert?    Ja, Wolfredo hat sich mit dem Thema besch</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Röstgrade und Farbskala by Wie nennt man eigentlich... - Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee</title>
		<link>http://www.wolfredo.de/wordpress/?p=5&cpage=1#comment-5008</link>
		<dc:creator>Wie nennt man eigentlich... - Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 11:13:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wolfredo.de/wordpress/?p=5#comment-5008</guid>
		<description>[...] Wie nennt man eigentlich...      Hi Peter, bin da vor zwei Wochen drauf gestossen:  http://www.wolfredo.de/wordpress/?p=5  aber wahrscheinlich kennst Du das eh schon.. Glaube mich an keinem Fachbegriff zu erinnern. Bei [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wie nennt man eigentlich&#8230;      Hi Peter, bin da vor zwei Wochen drauf gestossen:  <a href="http://www.wolfredo.de/wordpress/?p=5" rel="nofollow">http://www.wolfredo.de/wordpress/?p=5</a>  aber wahrscheinlich kennst Du das eh schon.. Glaube mich an keinem Fachbegriff zu erinnern. Bei [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Refraktometer - Messbare Qualität by Espressoqualit</title>
		<link>http://www.wolfredo.de/wordpress/?p=190&cpage=1#comment-5007</link>
		<dc:creator>Espressoqualit</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 10:03:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wolfredo.de/wordpress/?p=190#comment-5007</guid>
		<description>[...] der - Ausdembauchheraustuer   - aber f</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der - Ausdembauchheraustuer   - aber f</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
